TAKWIM
BERBUKA DAN IMSAK RAMADAN 1434H BAGI ZON
GOMBAK,H.SELANGOR,RAWANG, H.LANGAT,SEPANG,PETALING, S.ALAM
DAN KAWASAN YANG SEWAKTU DENGANNYA
GOMBAK,H.SELANGOR,RAWANG, H.LANGAT,SEPANG,PETALING, S.ALAM
DAN KAWASAN YANG SEWAKTU DENGANNYA
| Tarikh | Hari |
Imsak
|
Subuh
|
Syuruk
|
Zohor
|
Asar
|
Maghrib
|
Isyak
|
| 1 Ramadan / 10 Julai | Rabu | 05:37 | 05:47 | 07:10 | 13:21 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 2 Ramadan / 11 Julai | Khamis | 05:37 | 05:47 | 07:10 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 3 Ramadan / 12 Julai | Jumaat | 05:37 | 05:47 | 07:10 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 4 Ramadan / 13 Julai | Sabtu | 05:38 | 05:48 | 07:10 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 5 Ramadan / 14 Julai | Ahad | 05:38 | 05:48 | 07:10 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 6 Ramadan / 15 Julai | Isnin | 05:38 | 05:48 | 07:10 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 7 Ramadan / 16 Julai | Selasa | 05:38 | 05:48 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 8 Ramadan / 17 Julai | Rabu | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 9 Ramadan / 18 Julai | Khamis | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:31 | 20:45 |
| 10 Ramadan / 19 Julai | Jumaat | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:31 | 20:45 |
| 11 Ramadan / 20 Julai | Sabtu | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:31 | 20:45 |
| 12 Ramadan / 21 Julai | Ahad | 05:39 | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:31 | 20:44 |
| 13 Ramadan / 22 Julai | Isnin | 05:40 | 05:50 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:44 |
| 14 Ramadan / 23 Julai | Selasa | 05:40 | 05:50 | 07:11 | 13:23 | 16:46 | 19:30 | 20:44 |
| 15 Ramadan / 24 Julai | Rabu | 05:40 | 05:50 | 07:12 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 16 Ramadan / 25 Julai | Khamis | 05:40 | 05:50 | 07:12 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 17 Ramadan / 26 Julai | Jumaat | 05:41 | 05:51 | 07:12 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 18 Ramadan / 27 Julai | Sabtu | 05:41 | 05:51 | 07:12 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 19 Ramadan / 28 Julai | Ahad | 05:41 | 05:51 | 07:12 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:43 |
| 20 Ramadan / 29 Julai | Isnin | 05:41 | 05:51 | 07:12 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:43 |
| 21 Ramadan / 30 Julai | Selasa | 05:41 | 05:51 | 07:12 | 13:22 | 16:44 | 19:30 | 20:43 |
| 22 Ramadan / 31 Julai | Rabu | 05:41 | 05:51 | 07:12 | 13:22 | 16:44 | 19:30 | 20:43 |
| 23 Ramadan / 01 Ogos | Khamis | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 13:22 | 16:43 | 19:30 | 20:42 |
| 24 Ramadan / 02 Ogos | Jumaat | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 13:22 | 16:43 | 19:29 | 20:42 |
| 25 Ramadan / 03 Ogos | Sabtu | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 13:22 | 16:43 | 19:29 | 20:42 |
| 26 Ramadan / 04 Ogos | Ahad | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 13:22 | 16:42 | 19:29 | 20:42 |
| 27 Ramadan / 05 Ogos | Isnin | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 13:22 | 16:42 | 19:29 | 20:41 |
| 28 Ramadan / 06 Ogos | Selasa | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 13:22 | 16:41 | 19:29 | 20:41 |
| 29 Ramadan / 07 Ogos | Rabu | 05:42 | 05:52 | 07:12 | 13:22 | 16:41 | 19:29 | 20:41 |
Sumber :- http://www.e-solat.gov.my/ramadan/
Untuk negeri yang lain pun ada jugak..Boleh cek :)
No comments:
Post a Comment